Archiv
60 Jahre Curling Club Luzern City
Der Curling Club Luzern City wurde am 18. Januar 1961 über den Dächern von Luzern – in der heutigen Astoria-Penthouse Bar – gegründet.
22 Jahre City-Cup
Der 22. City Cup 2019 hat einen neuen Sieger: Das Team vom CC Wasserturm Luzern (Yannick Jäggi, Tom Röthlisberger, Beat Jäggi und Skip Lukas Christen) hat sich erstmals in der Siegerliste eintragen lassen. Herzliche Gratulation.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr an diesem Wochenende unsere Gäste wart!

1. Rang
Wasserturm Jäggi / Lukas Christen
Lukas Christen (Skip) Yannick Jäggi, Tom Röthlisberger, Beat Jäggi, Tobias Wüest
2. Rang
City Wüest / Didi Wüest
Didi Wüest (Skip); Jens Piesbergen; Martin Zürrer; Marc Syfrig
3. Rang
Luzern-Baden Frei
Dagmar Frei (Skip), Esther Kobler, Doris Wunderlin, Selvin von Grünigen
21 Jahre City-Cup
Der 21. City Cup 2018 hat einen neuen Sieger: Das Team von Rigi-Kaltbad (Horst Küttel, Thomas Theiler, Martin Sidler, Christian Waldispühl und Noldi Küttel) hat sich erstmals in der Siegerliste eintragen lassen. Herzliche Gratulation.
Der Sieg musste hart erkämpft werden, das City Senioren Team (Didi Wüest, Jean Piesbergen, Martin Zürrer und Marc Syfrig) hat ihnen im Final alles abverlangt und musste sich erst nach dem Zusatzend geschlagen geben. Spannung pur also bis zum letzten Stein!
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr an diesem Wochenende unsere Gäste wart!

1. Rang
Rigikaltbad Küttel / Horst Küttel
Horst Küttel (Skip); Thomas Theiler; Martin Sidler; Christian Waldispühl
2. Rang
City Wüest / Didi Wüest
Didi Wüest (Skip); Jens Piesbergen; Martin Zürrer; Marc Syfrig
3. Rang
Bern Flückiger / Mario Flückiger
Mario Flückiger (Skip); Markus Känzig; Pascal Fürst; Jean Pierre Rütsche
Programmheft 2018
Impressionen City Cup 2016

Das Siegerteam 2016 – Thun Haudenschild
Max Haudenschild (Skip)
Die Zweitplatzierten – City Zürrer U-100
Martin Zürrer (Skip)
Schlussrangliste 2016
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | Thun Haudenschild / Max Haudenschild | 10 | 25 | 44 |
2 | City Zürrer U-100 / Martin Zürrer | 6 | 22 | 41 |
3 | Les Revivalistes / Nicole Dünki | 8 | 22 | 38 |
4 | Wallisellen Ladys / Marianne Flotron | 8 | 20 | 37 |
5 | Luzern Gwerder / Armin Gwerder | 7 | 20 | 33 |
6 | Blauweiss Bezzola / Marco Bezzola | 6 | 23 | 36 |
7 | City Müller / Hugo Müller | 6 | 17 | 33 |
8 | Wasserturm Dünki / Thomas Dünki | 6 | 17 | 29 |
9 | Rigikaltbad Küttel / Horst Küttel | 4 | 17 | 33 |
10 | Luzern Eugster / Simon Eugster | 4 | 17 | 28 |
11 | Team Hugo / Jürg Stettler | 4 | 16 | 29 |
12 | City Niederberger / Bruno Niederberger | 4 | 15 | 28 |
13 | Black Cats / Flavio Perego | 4 | 15 | 26 |
14 | Blauweiss Meister / Freddy Meister | 4 | 14 | 21 |
15 | Pilatus Peter / Hans Peter | 4 | 12 | 23 |
16 | Luzern Knuchel / Heinz Knuchel | 2 | 17 | 25 |
17 | Pilatus Stadelmann / Donat Stadelmann | 2 | 16 | 30 |
18 | City Alpha Schmidlin / Hans Peter Schmidlin | 2 | 14 | 26 |
19 | City Portmann / Marcel Portmann | 2 | 14 | 18 |
20 | City Lottenbach / René Lottenbach | 2 | 11 | 19 |
21 | Apéro Team Chiasso / Athos Terzi | 1 | 16 | 24 |
22 | Pilatus Alverde / Marco Alverde | 0 | 7 | 10 |
Impressionen City Cup 2015

Das Siegerteam 2015 – Junioren Bern
Michael Probst, Patrick Witschonke, Romano Meier, Yannick Schwaller (Skip)
Die Zweitplatzierten – Les Revivalistes
Fabiola Duss, Alisha Bezzola, Julia Blum, Nicole Dünki (Skip)
Schlussrangliste 2015
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | Junioren Bern / Yannick Schwaller Yannick Schwaller; Romano Meier; Patrick Witschonke; Michael Probst |
10 | 26 | 49 |
2 | Les Revivalistes / Nicole Dünki Nicole Dünki; Julia Blum; Alisha Bezzola; Fabiola Duss |
6 | 24 | 38 |
3 | Rigikaltbad Küttel / Horst Küttel Horst Küttel; Thomas Theiler; Martin Sidler; Christian Waldisphül |
8 | 20 | 32 |
4 | Wallisellen Ladys / Marianne Oberlin Marianne Oberlin; Karin Spörri; Chris Baur |
7 | 23 | 38 |
5 | Solothurn Linder / Patrick Linder Patrick Linder; Heinz Wyss; Hubert Brunner; René Morgenthaler |
7 | 22 | 36 |
6 | Bern Brönnimann / Toni Brönnimann Toni Brönnimann; Stefan Häsler; Michael Schlatter; Alain Juillard |
7 | 20 | 38 |
7 | Blauweiss Bezzola / Marco Bezzola Marco Bezzola; Gaby Hostettler; Natalie Böse; Marco Halter |
6 | 19 | 28 |
8 | Blauweiss Matti / Hansruedi Matti Hansruedi Matti; Andy Wespi; Henry Meyer; Fritz Egger |
6 | 17 | 38 |
9 | Wetzikon Lottenbach / Etienne Lottenbach | 5 | 16 | 27 |
10 | City Zürrer U-100 / Martin Zürrer | 4 | 16 | 35 |
11 | City Müller / Hugo Müller | 4 | 16 | 30 |
12 | Bermuda Highballs / Jürg Stettler | 4 | 16 | 21 |
13 | Pilatus Peter / Hans Peter | 4 | 15 | 23 |
14 | Blauweiss Stöckli / Marcel Stöckli | 4 | 14 | 25 |
15 | Luzern Stadler / Erwin Stadler | 4 | 13 | 16 |
16 | Blauweiss Wild / Melanie Wild | 4 | 12 | 26 |
17 | City Niederberger / Bruno Niederberger | 3 | 16 | 34 |
18 | Wasserturm Messerli / Manfred Messerli | 3 | 16 | 22 |
19 | Luzern Kobler / Esther Kobler | 2 | 15 | 25 |
20 | Pilatus Stadelmann / Donat Stadelmann | 2 | 14 | 24 |
21 | City Pfister / Stephan Pfister | 2 | 13 | 23 |
22 | Luzern Gwerder / Armin Gwerder | 2 | 11 | 19 |
23 | City Alpha Schmidlin / Hans Peter Schmidlin | 0 | 13 | 18 |
24 | Musegg Beer / Hansrudolf Beer | 0 | 10 | 13 |
Schlussrangliste 2014
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | Solothurn Niebur / Jens Niebur Jens Niebur, Patrick Linder, Heinz Wyss, René Morgenthaler |
9 | 19 | 30 |
2 | City Müller / Hugo Müller Hugo Müller, Rolf Meyer, Beat Stauffer, Aldo Cattuzzo |
7 | 18 | 28 |
3 | Pilatus Peter / Hans Peter Hans Peter, Matthias Felder, Peter Blattner, Guido Henseler |
8 | 21 | 34 |
4 | City Niederberger / Bruno Niederberger Bruno Niederberger, René Plöbst, Oscar Sastre, Manuel Schneider |
8 | 19 | 38 |
5 | Luzern Kobler / Esther Kobler Esther Kobler, Bernhard Kobler, Rainer Kobler, Flurina Kobler |
7 | 24 | 47 |
6 | Blauweiss Bezzola / Marco Bezzola Marco Bezzola, Gaby Hostettler, Rolf Wegmann, Natalie Boese, Melina Bezzola |
7 | 21 | 39 |
7 | VLCC Blum / Julia Blum Julia Blum, Regina Rhoner, Gabriela Welti, Fabiola Duss, Leandra Müller |
6 | 22 | 35 |
8 | Lucerne United / Beat Jäggi Beat Jäggi, Thomas Rötlisberger, Simone Eugster, Marco Ragonesi |
6 | 17 | 35 |
9 | Rigikaltbad Küttel / Horst Küttel | 4 | 18 | 26 |
10 | Blauweiss Meister / Freddy Meister | 4 | 18 | 25 |
11 | City Pfister / Stephan Pfister | 4 | 16 | 30 |
12 | Wasserturm Messerli / Manfred Messerli | 4 | 16 | 29 |
13 | City Zürrer / Martin Zürrer | 4 | 15 | 28 |
14 | Blauweiss Wild / Stefan Wespi | 4 | 15 | 23 |
15 | Luzern Gwerder / Armin Gwerder | 4 | 15 | 22 |
16 | Blauweiss Zug Stettler / Jürg Stettler | 4 | 14 | 22 |
17 | Pilatus Stadelmann / Donat Stadelmann | 2 | 16 | 25 |
18 | Chiasso Terzi / Athos Terzi | 2 | 15 | 27 |
19 | City Alpha Schmidlin / Hans Peter Schmidlin | 2 | 15 | 24 |
20 | City Lottenbach / René Lottenbach | 2 | 14 | 25 |
21 | Wasserturm Witschonke / Sandra Witschonke | 2 | 13 | 29 |
22 | Musegg Wiederkehr / Regula Wiederkehr | 2 | 13 | 24 |
23 | Aarau Librecz 1 / Zoltan Librecz | 2 | 12 | 21 |
24 | Black Cats Simeon / Daniel Simeon-Dubach | 0 | 10 | 18 |
Schlussrangliste 2013
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | Stäfa Zürrer / Zürrer Martin | 9 | 22 | 42 |
2 | City Niederberger / Niederberger | 8 | 22 | 31 |
3 | Luzern Kobler / Kobler Esther | 8 | 24 | 38 |
4 | City Müller / Müller Hugo | 8 | 20 | 51 |
5 | VLCC Junioren / Witschonke Patrick | 7 | 23 | 38 |
6 | City Lottenbach / Lottenbach Rene | 6 | 20 | 34 |
7 | Engelberg-Titlis / Nüssli Heinz | 6 | 20 | 32 |
8 | Wasserturm Jäggi / Jäggi Beat | 5 | 22 | 41 |
9 | Blauweiss Bezzola / Bezzola Marco | 5 | 15 | 22 |
10 | City Pfister / Pfister Stefan | 5 | 14 | 27 |
11 | Aarau Librecz / Librecz Zoltan | 4 | 18 | 28 |
12 | Bern Brönnimann / Brönnimann Toni | 4 | 17 | 24 |
13 | Palace Gähwiler / Gähwiler Linus | 4 | 15 | 26 |
14 | Musegg Mixed / Schaetzle Nienke | 4 | 15 | 20 |
15 | Blauweiss Matti / Matti Hansruedi | 4 | 14 | 29 |
16 | Black Cats / Simeon-Dubach Daniel | 3 | 16 | 24 |
17 | Blauweiss Stettler / Stettler Jürg | 3 | 14 | 22 |
18 | City Peter / Peter Hans | 2 | 16 | 26 |
19 | Luzern Gwerder / Gwerder Armin | 2 | 13 | 20 |
20 | Luzern Heer / Heer Stefan | 2 | 12 | 24 |
21 | Musegg Würsch / Würsch Urs | 2 | 12 | 20 |
22 | Luzern Mixed Studer / Studer Peter | 2 | 12 | 16 |
23 | City Jones / Jones Guy1 | 1 | 10 | 16 |
24 | Pilatus Stadelmann / Stadelmann Donat | 0 | 13 | 21 |
Schlussrangliste 2012
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | City Manetsch / Marc Manetsch | 10 | 22 | 37 |
2 | Gstaad Stähli / Stefan Stähli | 7 | 17 | 29 |
3 | Engelberg Odermatt / L. Odermatt | 8 | 20 | 33 |
4 | Adelboden Zürrer / Martin Zürrer | 7 | 22 | 37 |
5 | CCW Rindlisbacher / Rindlisbacher | 7 | 21 | 44 |
6 | City Müller / Hugo Müller | 6 | 17 | 28 |
7 | Blauweiss Meister / Freddy Meister | 5 | 20 | 34 |
8 | Blauw. Thun Stettler / Jürg Stettler | 5 | 19 | 31 |
9 | Blauweiss Bezzola / Marco Bezzola | 5 | 15 | 26 |
10 | VLCC Wild / Melanie Wild | 4 | 16 | 27 |
Aarau Librecz / Zoltan Librecz | 4 | 16 | 27 | |
12 | Luzern Knuchel / Heinz Knuchel | 4 | 15 | 24 |
13 | Luzern Maier / Oliver Maier4 | 4 | 14 | 20 |
14 | Monte Carlo / L. Zimmermann | 4 | 13 | 25 |
15 | CCW Jäggi / Beat Jäggi | 4 | 12 | 33 |
16 | Musegg Schaetzle / Nienke Schaetzle | 2 | 20 | 23 |
17 | City Lottenbach / René Lottenbach | 2 | 16 | 25 |
18 | Luzern Kobler / Esther Kobler | 2 | 16 | 22 |
19 | City Niederberger / B. Niederberger | 2 | 14 | 20 |
20 | Black Cats / D. Simeon-Dubach | 2 | 13 | 24 |
21 | City Jones / Guy Jones | 2 | 13 | 20 |
22 | Zug Open / Uffer | 0 | 12 | 22 |
Schlussrangliste 2011
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | Team Bern / Känzig Markus | 10 | 21 | 40 |
2 | CC Trentino / Pilzer Andrea | 8 | 21 | 35 |
3 | CC Trentino- Italien / Retornaz Joel | 8 | 23 | 50 |
4 | Redstones / Lottenbach René | 8 | 21 | 33 |
5 | CC St. Galler Bär / Pescia Claudio | 7 | 23 | 50 |
6 | VLCC Wild / Wild Melanie | 6 | 19 | 33 |
7 | Grasshoppers Zürich / Dünki Nicole | 6 | 18 | 31 |
8 | CC Luzern City 4 / Hofer Patrick | 5 | 21 | 33 |
9 | CC Luzern City 3 / Peter Hans | 4 | 18 | 29 |
10 | CC Luzern Wasserturm / Rindlisbacher M. | 4 | 16 | 27 |
11 | CC Luzern 1 / Peter Werner | 4 | 15 | 26 |
CC Zug / Amstalden Walter | 4 | 15 | 26 | |
13 | CC Luzern 2 / Knuchel Heinz | 4 | 15 | 23 |
14 | CC Luzern 3 / Kobler Esther | 4 | 14 | 22 |
15 | CC Aarau / Librecz Zoltan | 3 | 15 | 31 |
16 | CC Luzern City 2 / Müller Hugo | 3 | 15 | 17 |
17 | CC Bellevue Küssnacht / Muheim Esther | 3 | 14 | 24 |
18 | CC Adelboden-Arena / Zürrer Martin | 3 | 12 | 28 |
19 | CC Blauweiss 1 / Meister Freddy | 3 | 11 | 19 |
20 | Blauweiss Thun / Stettler Jürg | 2 | 14 | 22 |
21 | CC Black Cats / Simeon-Dubach Daniel | 2 | 13 | 22 |
22 | CC Luzern City 5 / Jones Guy | 1 | 12 | 16 |
23 | CC Luzern City 1 / Niederberger Bruno | 1 | 11 | 15 |
24 | CC Blauweiss 2 / Hostettler Gaby | 1 | 7 | 15 |
Schlussrangliste 2010
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | CC Bellevue Küssnacht Borner / Borner | 9 | 21 | 50 |
2 | CC Cortina Da Rin / Da Rin | 8 | 19 | 35 |
3 | CC Luzern Kobler / Kobler | 8 | 23 | 38 |
4 | CC Dübendorf Neuenschwander | 8 | 23 | 35 |
5 | CC Luzern City Müller / Müller | 7 | 20 | 39 |
6 | CC Wasserturm Dünki / Dünki | 6 | 24 | 37 |
7 | CC Bern Känzig / Känzig | 6 | 19 | 28 |
8 | CC Luzern Knuchel / Knuchel | 5 | 21 | 37 |
9 | CC Blauweiss Meister / Meister | 5 | 16 | 27 |
10 | CC Blauweiss Bezzola / Bezzola | 4 | 18 | 29 |
11 | CC Stäfa Zürrer / Zürrer | 4 | 16 | 24 |
12 | CC Luzern Peter / Peter | 4 | 15 | 30 |
13 | CC Blauweiss Stettler / Stettler | 4 | 15 | 19 |
14 | CC Luzern Palace Rietmann / Rietmann | 4 | 14 | 25 |
15 | CC Cortina Fassina / Fassina | 4 | 13 | 22 |
16 | CC Luzern City Perego / Perego | 3 | 15 | 23 |
17 | CC Zug Amstalden / Amstalden | 3 | 12 | 23 |
18 | CC Bern Brönnimann / Brönnimann | 2 | 16 | 26 |
19 | CC Luzern City Peter / Peter | 2 | 15 | 24 |
CC Aarau Librecz / Librecz | 2 | 15 | 24 | |
21 | CC Luzern City Niederberger / Niederberger | 2 | 11 | 16 |
22 | CC Blackcats Simeon / Simeon-Dubach | 0 | 11 | 14 |
23 | CC Luzern City Studer / Studer | 0 | 7 | 11 |
24 | CC Basel Inferno Bächle / Bächle | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste 2009
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | CC Bern 1 / Flückiger Mario | 9 | 23 | 44 |
2 | CC Walisellen / Muheim Esther | 7 | 20 | 40 |
3 | CC Bern 2 / Brönnimann Toni | 8 | 24 | 42 |
4 | CC Luzern City 6 / Nolting Sascha | 8 | 22 | 40 |
5 | CC Cortina (Jun.M) / Darin Giorgio | 7 | 18 | 30 |
6 | CC Adelboden-Arena / Gray Brian | 6 | 22 | 40 |
7 | CC Inferno Basel / Bächle Peter | 6 | 20 | 30 |
8 | CC Thun Kyburg / Stettler Jürg | 6 | 19 | 33 |
9 | CC Wasserturm / Dünki Rosmarie | 4 | 17 | 29 |
10 | CC Black Cats / Simeon-Dubach Daniel | 4 | 17 | 24 |
11 | CC Luzern City 1 / Niederberger Bruno | 4 | 16 | 29 |
12 | CC Palace Luzern / Rietmann René | 4 | 16 | 26 |
13 | CC Cortina (Jun.F) / Apollonio Giorgia | 4 | 15 | 20 |
14 | CC Birseck Basel / Siegrist Thomas | 4 | 13 | 22 |
15 | CC Luzern City 3 / Peter Hans | 3 | 15 | 32 |
16 | CC Luzern City 4 / Perego Flavio | 2 | 15 | 27 |
17 | CC Luzern / Peter Werner | 2 | 14 | 23 |
CC Luzern City 2 / Müller Hugo | 2 | 14 | 23 | |
19 | CC Blauweiss / Bezzola Marco | 2 | 13 | 25 |
20 | CC Luzern City 5 / Lottenbach René | 2 | 13 | 23 |
21 | CC Pilatus / Felder Mathias | 2 | 12 | 21 |
22 | CC Musegg / Würsch Urs | 0 | 10 | 18 |
Schlussrangliste 2008
Leider fand der City Cup 2008 nicht statt.
Als kleiner Ersatz wurde der 1. Lozärner Moonlight - Cup am 9.Februar 2008 durchgeführt.
Schlussrangliste 2007
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | CC Palace Luzern / Rietmann Rene | 10 | 24 | 44 |
2 | CC Bern 1 / Zürrer Martin | 8 | 25 | 48 |
3 | CC Bern 2 / Brönnimann Toni | 8 | 21 | 42 |
4 | CC Bellevue Küssnacht / Borner Rolf | 8 | 21 | 41 |
5 | CC Bern 3 / Känzig Markus | 6 | 23 | 33 |
6 | CC Zug / Amstalden Walti | 6 | 21 | 37 |
7 | CC Luzern City 1 / Niederberger Bruno | 6 | 17 | 30 |
8 | CC Lago Santo 1 / Gottardi Franco | 6 | 17 | 26 |
9 | CC Luzern City 4 / Peter Hans | 4 | 17 | 28 |
10 | CC Luzern City 2 / Müller Hugo | 4 | 16 | 33 |
11 | CC Arosa / Müller Geby | 4 | 16 | 24 |
CC Blauweiss 2 / Wegmann Rolf | 4 | 16 | 24 | |
13 | CC Lago Santo 2 / Corona Christian | 4 | 15 | 28 |
14 | CC Olten / Trachsel René | 4 | 15 | 24 |
15 | CC Wasserturm 1 / Dünki Rosmarie | 4 | 14 | 21 |
16 | CC Luzern 3 / Heer Hansruedi | 3 | 17 | 33 |
17 | CC Luzern City 5 / Arnold Urs | 3 | 17 | 26 |
18 | CC Luzern 1 / Gwerder Armin | 3 | 16 | 26 |
CC Blauweiss 1 / Meister Freddy | 3 | 16 | 26 | |
20 | CC Luzern 2 / Knuchel Heinz | 2 | 16 | 27 |
21 | CC Luzern City 3 / Hofer Patrick | 2 | 16 | 21 |
22 | CC Schaffhausen City / Ulrich Christoph | 2 | 14 | 28 |
23 | CC Pilatus / Hürzeler Roland | 0 | 10 | 12 |
24 | CC Black Cats / Simeon-Dubach Danie | 0 | 8 | 9 |
Schlussrangliste 2006
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | CC Bern 3 / Känzig Markus | 10 | 20 | 46 |
2 | CC Luzern City 2 / Müller Hugo | 8 | 21 | 30 |
3 | CC Bern 2 / Schlatter Michael | 8 | 21 | 35 |
4 | CC Zug / Amstalden Walti | 8 | 21 | 35 |
5 | CC Luzern City 4 / Ziegler Marc | 6 | 25 | 49 |
6 | CC Blauweiss 1 / Bezzola Marco | 6 | 23 | 36 |
7 | CC Luzern City 1 / Niederberger Bruno | 6 | 17 | 29 |
8 | CC Bellevue Küssnacht / Borner Rolf | 5 | 19 | 33 |
9 | CC Luzern City 5 / Perego Flavio | 4 | 19 | 30 |
10 | CC Palace Luzern / Rietmann Rene | 4 | 17 | 37 |
11 | CC Luzern 1 / Gwerder Armin | 4 | 16 | 26 |
12 | CC Blauweiss 3 / Meister Freddy | 4 | 16 | 25 |
13 | CC Schaffhausen City / Ulrich Christoph | 4 | 16 | 23 |
14 | CC Black Cats / Simeon-Dubach Daniel | 4 | 15 | 32 |
15 | CC Blauweiss 2 / Matti Hansruedi | 4 | 15 | 24 |
16 | CC Bern 1 / Zürrer Martin | 4 | 14 | 23 |
17 | CC Luzern 3 / Kobler Esther | 4 | 14 | 21 |
18 | CC Wasserturm 1 / Dünki Rosmarie | 3 | 14 | 26 |
19 | CC Luzern 2 / Knuchel Heinz | 2 | 16 | 23 |
20 | CC Musegg / Würsch Urs | 2 | 15 | 33 |
21 | CC Pilatus / Felder Matthias | 2 | 14 | 26 |
22 | CC Arosa / Müller Geby | 2 | 13 | 20 |
23 | Team Olten / Trachsel René | 0 | 10 | 18 |
24 | CC Luzern City 3 / Duss Kurt | 0 | 8 | 11 |
Schlussrangliste 2005
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|
1 | CC Zug 2 / Amstalden Walti | |||
2 | CC Bern 2 / Zürrer Martin | |||
3 | CC Luzern City 2 / Studer Peter | |||
4 | CC Bern 1 / Flückiger Mario | |||
5 | CC Zug 1 / Rindlisbacher Stefan | |||
6 | CC Zug 3 / Stutz Cyrill | |||
7 | CC Luzern Mixed / Lüthi Daniel | |||
8 | CC Palace / Rietmann Rene | |||
9 | CC Pilatus / Arnold Urs | |||
10 | CC Blauweiss 1 / Meister Freddy | |||
11 | CC Bellevue Küssnacht / Borner Rolf | |||
12 | CC Wasserturm 1 / Dünki Rosmarie | |||
13 | CC Luzern City 1 / Müller Hugo | |||
14 | CC Wasserturm 2 / Brun Bastian | |||
15 | CC Zytglogge Bern / Bühlmann Trix | |||
16 | CC Luzern City 3 / Peter Hans | |||
17 | CC Grasshoppers / Saitta Renato | |||
18 | CC Blauweiss 2 / Huber Beat | |||
19 | CC Blauweiss 3 / Hostettler Gabriela | |||
20 | CC Luzern 2 / Gwerder Armin | |||
21 | CC Yschbäre Bern / Zimmermann Thomas | |||
22 | CC Luzern 1 / Knuchel Heinz | |||
23 | CC Black Cats / Simeon-Dubach Daniel | |||
24 | CC Musegg / Würsch Urs |